Error: Your upload path is not valid or does not exist: /data/sites/web/jagacom/subsites/wpdev.jaga.com/wp-content/uploads Briza 12 4-Rohr Decke – Jaga

Briza 12 4-Rohr Decke

Super schlank und super leistungsstark zum Heizen und Kühlen

Packshot_Briza 12 Ceiling 4 pipe
  • Ein Klimagerät mit zwei Persönlichkeiten
  • Sorgt für angenehme Wärme im Winter und eine erfrischende Kühlung im Sommer
  • Jederzeit das ideale Raumklima
  • Für den Anschluss an Niedertemperatursysteme wie Wärmepumpen, Sonnenenergiesysteme und Brennwertkessel geeignet.
  • Made in Belgium
  • Hybrid Heating

HEIZEN

LIGHT COOLING
Nicht kondensierend
DEEP COOLING
Total
DEEP COOLING
Fühlbar
-
Höhe


[cm]
Länge


[cm]
Typ


Regelspannung


[V]
75/65/20


[Watt]
55/45/20


[Watt]
45/35/20


[Watt]
35/30/20


[Watt]
16/18/27
50% R.V.

[Watt]
7/12/27
50% R.V.

[Watt]
7/12/27
50% R.V.

[Watt]
Geräusch-
pegel

dB(A)
Elektrische
Leistungsaufnahme

[Watt]
Luftvolumenstrom


[m3/h]
Artikelnummer
AlleAlleAlleAlle
0410751326984162741739222816118.51.832.0BZMC 041 075 12 XXX 4 20
04107513484050133020810926719129.43.067.0BZMC 041 075 12 XXX 4 20
04107513694856637223512830822331.34.895.0BZMC 041 075 12 XXX 4 20
041075138112066844027714935325937.38.0128.0BZMC 041 075 12 XXX 4 20
0410751310133679752533117140229842.513.7157.0BZMC 041 075 12 XXX 4 20
041095132121172247630014836425724.02.057.0BZMC 041 095 12 XXX 4 20
041095134134980553033417743030830.03.4101.0BZMC 041 095 12 XXX 4 20
041095136152991260137820449235636.85.7158.0BZMC 041 095 12 XXX 4 20
0410951381797107270644523756441341.58.4213.0BZMC 041 095 12 XXX 4 20
04109513102200131286454428266249144.514.4252.0BZMC 041 095 12 XXX 4 20
0411251321924114875647624059241824.62.380.0BZMC 041 125 12 XXX 4 20
0411251342163129085053527667348230.24.1164.0BZMC 041 125 12 XXX 4 20
0411251362470147397061131876555437.07.4242.0BZMC 041 125 12 XXX 4 20
04112513828961727113871737288464842.512.6305.0BZMC 041 125 12 XXX 4 20
0411251310349220831372864447105178047.020.9400.0BZMC 041 125 12 XXX 4 20
0411451322380142093558929171750725.72.598.0BZMC 041 145 12 XXX 4 20
04114513427221623106967434584060130.54.5174.0BZMC 041 145 12 XXX 4 20
04114513631191860122577240096469837.39.0249.0BZMC 041 145 12 XXX 4 20
041145138364121711430901468111481643.017.0318.0BZMC 041 145 12 XXX 4 20
04114513104355259717111078558131297347.028.8420.0BZMC 041 145 12 XXX 4 20
05507513261036424015113834024019.21.630.0BZMC 055 075 12 XXX 4 20
05507513469641527317216339628425.22.274.0BZMC 055 075 12 XXX 4 20
05507513677846430619319346433632.23.6118.0BZMC 055 075 12 XXX 4 20
05507513892355036322822353138938.16.3151.0BZMC 055 075 12 XXX 4 20
0550751310110265743327324958643442.510.3188.0BZMC 055 075 12 XXX 4 20
055095132100059639324722555539223.02.179.0BZMC 055 095 12 XXX 4 20
055095134111566543827626865446827.83.4135.0BZMC 055 095 12 XXX 4 20
055095136125074549130931876455434.45.9185.0BZMC 055 095 12 XXX 4 20
055095138148088358136636787364039.910.0251.0BZMC 055 095 12 XXX 4 20
05509513101813108171244941296971943.515.6282.0BZMC 055 095 12 XXX 4 20
055125132157093661738835186561223.12.3123.0BZMC 055 125 12 XXX 4 20
05512513417981072706445426103874329.14.2201.0BZMC 055 125 12 XXX 4 20
05512513620401216801505509122488736.57.5286.0BZMC 055 125 12 XXX 4 20
055125138239914319425945891401102742.512.8360.0BZMC 055 125 12 XXX 4 20
05512513102879171711317126581546114746.522.3423.0BZMC 055 125 12 XXX 4 20
05514513219801181778490457112679725.02.7139.0BZMC 055 145 12 XXX 4 20
05514513422451339882555534130293230.85.2251.0BZMC 055 145 12 XXX 4 20
0551451362565153010086356321521110237.59.1334.0BZMC 055 145 12 XXX 4 20
0551451382996178711777417321742127742.816.0432.0BZMC 055 145 12 XXX 4 20
05514513103591214214118898201928143046.527.3508.0BZMC 055 145 12 XXX 4 20

Briza_12_casing_ceiling_4P_dimensions_DA
Scroll to Top