Error: Your upload path is not valid or does not exist: /data/sites/web/jagacom/subsites/wpdev.jaga.com/wp-content/uploads Briza 12 2-pijp Plafond – Jaga

Briza 12 2-pijp Plafond

superslank, superkrachtig voor verwarmen en koelen

Packshot_Briza 12 Ceiling 2 pipe
  • Een klimaattoestel met een dubbele persoonlijkheid
  • Zorgt voor warmte in de winter en verfrissende koelte in de zomer
  • Op elk moment van het jaar het ideale binnenklimaat
  • Uitermate geschikt voor aansluiting op laagtemperatuursystemen zoals warmtepompen, zonne-energiesystemen en condensatieketels
  • Made in Belgium
  • Hybrid Heating

VERWARMEN

LIGHT COOLING
niet-condenserend
DEEP COOLING
Totaal
DEEP COOLING
Voelbaar
-
Hoogte


[cm]
Lengte


[cm]
Type


Stuurspanning


[V]
75/65/20


[Watt]
55/45/20


[Watt]
45/35/20


[Watt]
35/30/20


[Watt]
16/18/27
50% R.V.

[Watt]
7/12/27
50% R.V.

[Watt]
7/12/27
50% R.V.

[Watt]
Geluidsdruk-
niveau

dB(A)
Opgenomen
elektrisch
vermogen
[Watt]
Luchtdebiet


[m3/u]
Bestelcode
AlleAlleAlleAlle
04107512290353835522311528420118.51.670.0BZMC 041 075 12 XXX 2 20
041075124103561740625613532823529.42.6111.0BZMC 041 075 12 XXX 2 20
041075126119471246929615938227631.34.3155.0BZMC 041 075 12 XXX 2 20
041075128139983455034618544132337.37.2196.0BZMC 041 075 12 XXX 2 20
0410751210166999665641321450337342.513.0235.0BZMC 041 075 12 XXX 2 20
041095122154592160738219147233424.02.5119.0BZMC 041 095 12 XXX 2 20
0410951241699101466842121752937930.04.3189.0BZMC 041 095 12 XXX 2 20
0410951261797107270644525260744036.87.2245.0BZMC 041 095 12 XXX 2 20
0410951282243133888155529770751841.511.5315.0BZMC 041 095 12 XXX 2 20
041095121027491640108068035282861444.518.0380.0BZMC 041 095 12 XXX 2 20
0411251222431145095560231377354724.62.6160.0BZMC 041 125 12 XXX 2 20
04112512427171620106767234784560530.24.8243.0BZMC 041 125 12 XXX 2 20
04112512630901843121476539695369137.08.0328.0BZMC 041 125 12 XXX 2 20
041125128361721571421895465110681142.514.0419.0BZMC 041 125 12 XXX 2 20
04112512104367260417151081559131497447.024.0492.0BZMC 041 125 12 XXX 2 20
041145122299917881178742412101571825.72.8190.0BZMC 041 145 12 XXX 2 20
041145124340120281336842450109778530.55.5295.0BZMC 041 145 12 XXX 2 20
041145126389423231530964505121588137.310.3410.0BZMC 041 145 12 XXX 2 20
04114512845512714178811265841390101943.018.5512.0BZMC 041 145 12 XXX 2 20
041145121054443247213813476981640121647.028.8560.0BZMC 041 145 12 XXX 2 20
055075122140083555034617041929619.22.089.0BZMC 055 075 12 XXX 2 20
0550751241701101466842121452137325.23.2130.0BZMC 055 075 12 XXX 2 20
0550751262000119378649525661744732.25.5169.0BZMC 055 075 12 XXX 2 20
0550751282295136990256829670551738.19.6212.0BZMC 055 075 12 XXX 2 20
055075121025881544101764133278157942.516.8250.0BZMC 055 075 12 XXX 2 20
0550951222250134288455729572851523.02.2127.0BZMC 055 095 12 XXX 2 20
05509512427811658109268835887262427.83.6193.0BZMC 055 095 12 XXX 2 20
055095126330919731300819426102574334.45.7262.0BZMC 055 095 12 XXX 2 20
055095128381622761499944492117185939.99.6320.0BZMC 055 095 12 XXX 2 20
05509512104285255516831060550129495943.515.6365.0BZMC 055 095 12 XXX 2 20
055125122356121241399881474117082723.12.8168.0BZMC 055 125 12 XXX 2 20
0551251244420263617361094569138799329.15.4259.0BZMC 055 125 12 XXX 2 20
05512512652803149207413076761628117936.510.0353.0BZMC 055 125 12 XXX 2 20
05512512860973637239515097831863136542.518.0437.0BZMC 055 125 12 XXX 2 20
055125121068314074268316908772062152946.528.8513.0BZMC 055 125 12 XXX 2 20
05514512245092689177111165901455102925.02.8200.0BZMC 055 145 12 XXX 2 20
05514512455253295217013677091728123730.85.5297.0BZMC 055 145 12 XXX 2 20
05514512665883929258816308432030147137.510.0396.0BZMC 055 145 12 XXX 2 20
05514512876154542299118849772324170442.818.0500.0BZMC 055 145 12 XXX 2 20
0551451210852650853349211010952575191046.528.8583.0BZMC 055 145 12 XXX 2 20

Briza_12_casing_ceiling_2P_dimensions_DA
Scroll to Top