Clima Canal 08 2-trubka
Extrémně kompaktní a tichý

- Pro nízkoteplotní vytápění a chlazení Light cooling (bez kondenzace)
- Komfortní větrání
- S energeticky úspornými EC motory
TOPENÍ | LIGHT COOLINGNekondenzační | - | ||||||||||
Výška[cm] | Délka[cm] | Šířka[cm] | Rychlost[V] | 75/65/20 [Wattů] | 55/45/20 [Wattů] | 45/35/20 [Wattů] | 35/30/20 [Wattů] | 16/18/2750% R.V.[Wattů] | AkustickývýkondB(A) | Spotřebaelektrickéenergie [Wattů] | Prutok vzduchu [m3/h] | Objednací kód |
Vše | Vše | Vše | Vše | |||||||||
008 | 072 | 18 | 2 | 276 | 165 | 108 | 68 | 30 | 14 | 0.5 | 24 | CLcm.00807218/XXX |
008 | 072 | 18 | 4 | 496 | 296 | 195 | 123 | 66 | 15 | 0.8 | 37 | CLcm.00807218/XXX |
008 | 072 | 18 | 6 | 699 | 417 | 275 | 173 | 104 | 23 | 1.3 | 52 | CLcm.00807218/XXX |
008 | 072 | 18 | 8 | 891 | 531 | 350 | 220 | 144 | 28 | 2.1 | 68 | CLcm.00807218/XXX |
008 | 072 | 18 | 10 | 1075 | 641 | 422 | 266 | 185 | 34 | 3.0 | 79 | CLcm.00807218/XXX |
008 | 108 | 18 | 2 | 569 | 339 | 224 | 141 | 62 | 15 | 0.6 | 42 | CLcm.00810818/XXX |
008 | 108 | 18 | 4 | 1021 | 609 | 401 | 253 | 135 | 19 | 1.3 | 75 | CLcm.00810818/XXX |
008 | 108 | 18 | 6 | 1438 | 858 | 565 | 356 | 214 | 29 | 2.7 | 98 | CLcm.00810818/XXX |
008 | 108 | 18 | 8 | 1834 | 1094 | 720 | 454 | 296 | 32 | 4.6 | 125 | CLcm.00810818/XXX |
008 | 108 | 18 | 10 | 2214 | 1320 | 870 | 548 | 381 | 37 | 7.1 | 160 | CLcm.00810818/XXX |
008 | 144 | 18 | 2 | 894 | 533 | 351 | 221 | 97 | 16 | 1.1 | 66 | CLcm.00814418/XXX |
008 | 144 | 18 | 4 | 1605 | 957 | 631 | 397 | 212 | 20 | 2.1 | 112 | CLcm.00814418/XXX |
008 | 144 | 18 | 6 | 2260 | 1348 | 888 | 559 | 336 | 30 | 4.0 | 150 | CLcm.00814418/XXX |
008 | 144 | 18 | 8 | 2881 | 1718 | 1132 | 713 | 465 | 35 | 6.6 | 193 | CLcm.00814418/XXX |
008 | 144 | 18 | 10 | 3479 | 2075 | 1367 | 861 | 598 | 39 | 10.1 | 239 | CLcm.00814418/XXX |
008 | 180 | 18 | 2 | 1219 | 727 | 479 | 302 | 132 | 18 | 1.2 | 84 | CLcm.00818018/XXX |
008 | 180 | 18 | 4 | 2188 | 1305 | 860 | 541 | 290 | 22 | 2.5 | 150 | CLcm.00818018/XXX |
008 | 180 | 18 | 6 | 3082 | 1838 | 1211 | 763 | 458 | 32 | 5.4 | 196 | CLcm.00818018/XXX |
008 | 180 | 18 | 8 | 3929 | 2343 | 1543 | 972 | 634 | 37 | 9.1 | 250 | CLcm.00818018/XXX |
008 | 180 | 18 | 10 | 4744 | 2829 | 1864 | 1174 | 816 | 41 | 14.1 | 320 | CLcm.00818018/XXX |
-
Samostatné napájení
-
Clima Canal 08 Stojánek s nastavením výšky pro nerovné podlahy
-
Clima Canal 08 Rohový díl
-
Clima Canal 08 Náustek pro napojení vzduchotechniky
-
Clima Canal 08 Prázdné šachty
-
Jaga dvoucestný ventil a termoelektrický pohon 230 VAC
-
Zdroj napětí, montáž na DIN lištu
-
Siemens termostat pro povrchovou montáž - RDG-160T
-
Jaga termostat pro povrchovou montáž - JRT-200
-
Jaga stěnový termostat pro zabudování - JRT-100
-
Jaga stěnový termostat pro zabudování - JRT-100TW
-
Předmontovaná Jaga Řídící jednotka pro dynamické produkty (JDPC)
-
Předmontovaná Jaga řídící jednotka pro dynamické produkty (JDPC) s ovládacím panelem
-
Clima Canal 08 brožura
Brožura
-
ClimaCanal Selectiontool
Selection tool
-
Clima Canal 08 technické informace