Mini Canal Hybrid
Třikrát více tepla při nízkých teplotách vody, výška 14 cm

- Vysoký výkon při nízkých teplotách vody
- Pro novostavby a rekonstrukce komerčních a soukromých budov
- Plně automatické ovládání řízené čidlem teploty vody
- Velký výběr mřížek pro každý interiér
- Technologie Low-H2O se super vodivým a ultra rychlým výměníkem tepla pro nízkou spotřebu a maximální tepelný výkon
TOPENÍ | LIGHT COOLINGNekondenzační | - | ||||||||||
Výška[cm] | Délka[cm] | Šířka[cm] | PoziceV | 75/65/20 [Wattů] | 55/45/20 [Wattů] | 45/35/20 [Wattů] | 35/30/20 [Wattů] | 16/18/2750% R.V.[Wattů] | AkustickývýkondB(A) | Spotřebaelektrickéenergie [Wattů] | Prutok vzduchu [m3/h] | Objednací kód |
Vše | Vše | Vše | Vše | |||||||||
014 | 110 | 26 | 0 | 285 | 141 | 80 | 43 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01411026./XXX |
014 | 110 | 26 | 1 | 1409 | 788 | 492 | 293 | 92 | 26.0 | 8.4 | 166.0 | MDCL.01411026./XXX |
014 | 110 | 26 | 2 | 1505 | 841 | 526 | 313 | 97 | 30.0 | 9.4 | 190.0 | MDCL.01411026./XXX |
014 | 110 | 26 | 3 | 1568 | 877 | 548 | 326 | 97 | 35.7 | 11.0 | 230.0 | MDCL.01411026./XXX |
014 | 130 | 26 | 0 | 359 | 178 | 101 | 54 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01413026./XXX |
014 | 130 | 26 | 1 | 1810 | 1012 | 633 | 376 | 120 | 26.0 | 10.8 | 212.0 | MDCL.01413026./XXX |
014 | 130 | 26 | 2 | 1949 | 1090 | 681 | 405 | 128 | 30.0 | 12.0 | 242.0 | MDCL.01413026./XXX |
014 | 130 | 26 | 3 | 2068 | 1156 | 723 | 430 | 129 | 37.0 | 14.7 | 306.0 | MDCL.01413026./XXX |
014 | 150 | 26 | 0 | 430 | 213 | 120 | 64 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01415026./XXX |
014 | 150 | 26 | 1 | 2198 | 1229 | 768 | 457 | 147 | 26.0 | 13.2 | 257.0 | MDCL.01415026./XXX |
014 | 150 | 26 | 2 | 2379 | 1330 | 832 | 494 | 158 | 30.0 | 14.6 | 293.0 | MDCL.01415026./XXX |
014 | 150 | 26 | 3 | 2567 | 1435 | 897 | 533 | 161 | 38.0 | 18.3 | 383.0 | MDCL.01415026./XXX |
014 | 170 | 26 | 0 | 503 | 249 | 141 | 75 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01417026./XXX |
014 | 170 | 26 | 1 | 2577 | 1441 | 901 | 536 | 173 | 26.0 | 15.5 | 301.0 | MDCL.01417026./XXX |
014 | 170 | 26 | 2 | 2802 | 1567 | 979 | 582 | 188 | 30.0 | 17.2 | 343.0 | MDCL.01417026./XXX |
014 | 170 | 26 | 3 | 3067 | 1715 | 1072 | 637 | 193 | 38.8 | 22.0 | 460.0 | MDCL.01417026./XXX |
014 | 190 | 26 | 0 | 587 | 290 | 164 | 88 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01419026./XXX |
014 | 190 | 26 | 1 | 2960 | 1655 | 1035 | 615 | 199 | 26.0 | 17.8 | 343.0 | MDCL.01419026./XXX |
014 | 190 | 26 | 2 | 3228 | 1805 | 1128 | 671 | 217 | 30.0 | 19.7 | 391.0 | MDCL.01419026./XXX |
014 | 190 | 26 | 3 | 3578 | 2000 | 1251 | 744 | 225 | 39.4 | 25.7 | 536.0 | MDCL.01419026./XXX |
014 | 210 | 26 | 0 | 644 | 319 | 180 | 96 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01421026./XXX |
014 | 210 | 26 | 1 | 3017 | 1687 | 1055 | 627 | 119 | 26.0 | 17.8 | 343.0 | MDCL.01421026./XXX |
014 | 210 | 26 | 2 | 3285 | 1837 | 1148 | 683 | 217 | 30.0 | 19.7 | 391.0 | MDCL.01421026./XXX |
014 | 210 | 26 | 3 | 3636 | 2033 | 1271 | 756 | 225 | 39.4 | 25.7 | 536.0 | MDCL.01421026./XXX |
014 | 230 | 26 | 0 | 717 | 355 | 201 | 107 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01423026./XXX |
014 | 230 | 26 | 1 | 3345 | 1870 | 1169 | 695 | 224 | 26.0 | 20.0 | 385.0 | MDCL.01423026./XXX |
014 | 230 | 26 | 2 | 3658 | 2045 | 1279 | 760 | 245 | 30.0 | 22.2 | 438.0 | MDCL.01423026./XXX |
014 | 230 | 26 | 3 | 4100 | 2292 | 1433 | 852 | 258 | 40.0 | 29.3 | 613.0 | MDCL.01423026./XXX |
014 | 250 | 26 | 0 | 788 | 390 | 221 | 118 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01425026./XXX |
014 | 250 | 26 | 1 | 3738 | 2090 | 1307 | 777 | 249 | 26.0 | 22.2 | 426.0 | MDCL.01425026./XXX |
014 | 250 | 26 | 2 | 4095 | 2289 | 1431 | 851 | 273 | 30.0 | 24.6 | 485.0 | MDCL.01425026./XXX |
014 | 250 | 26 | 3 | 4634 | 2591 | 1620 | 963 | 290 | 40.5 | 33.0 | 689.0 | MDCL.01425026./XXX |
014 | 270 | 26 | 0 | 860 | 425 | 241 | 128 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01427026./XXX |
014 | 270 | 26 | 1 | 4089 | 2286 | 1429 | 850 | 273 | 26.0 | 24.4 | 467.0 | MDCL.01427026./XXX |
014 | 270 | 26 | 2 | 4491 | 2511 | 1570 | 933 | 300 | 30.0 | 27.0 | 531.0 | MDCL.01427026./XXX |
014 | 270 | 26 | 3 | 5134 | 2870 | 1795 | 1067 | 322 | 41.0 | 36.7 | 766.0 | MDCL.01427026./XXX |
014 | 290 | 26 | 0 | 931 | 460 | 261 | 139 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01429026./XXX |
014 | 290 | 26 | 1 | 4434 | 2479 | 1550 | 921 | 297 | 26.0 | 26.5 | 506.0 | MDCL.01429026./XXX |
014 | 290 | 26 | 2 | 4881 | 2729 | 1706 | 1014 | 328 | 30.0 | 29.4 | 576.0 | MDCL.01429026./XXX |
014 | 290 | 26 | 3 | 5556 | 3106 | 1942 | 1155 | 362 | 38.1 | 36.8 | 757.0 | MDCL.01429026./XXX |
014 | 310 | 26 | 0 | 1006 | 498 | 282 | 150 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01431026./XXX |
014 | 310 | 26 | 1 | 4779 | 2672 | 1670 | 993 | 320 | 26.0 | 28.7 | 546.0 | MDCL.01431026./XXX |
014 | 310 | 26 | 2 | 5272 | 2947 | 1843 | 1096 | 355 | 30.0 | 31.8 | 621.0 | MDCL.01431026./XXX |
014 | 310 | 26 | 3 | 5800 | 3243 | 2027 | 1205 | 386 | 35.0 | 36.4 | 733.0 | MDCL.01431026./XXX |
014 | 110 | 34 | 0 | 376 | 186 | 105 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01411034./XXX | |
014 | 110 | 34 | 1 | 1821 | 1030 | 650 | 390 | 104 | 26.0 | 8.4 | 166.0 | MDCL.01411034./XXX |
014 | 110 | 34 | 2 | 1944 | 1099 | 694 | 417 | 113 | 30.0 | 9.4 | 190.0 | MDCL.01411034./XXX |
014 | 110 | 34 | 3 | 1990 | 1125 | 710 | 426 | 113 | 35.7 | 11.0 | 230.0 | MDCL.01411034./XXX |
014 | 130 | 34 | 0 | 472 | 234 | 132 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01413034./XXX | |
014 | 130 | 34 | 1 | 2336 | 1321 | 833 | 501 | 133 | 26.0 | 10.8 | 212.0 | MDCL.01413034./XXX |
014 | 130 | 34 | 2 | 2519 | 1425 | 899 | 540 | 148 | 30.0 | 12.0 | 242.0 | MDCL.01413034./XXX |
014 | 130 | 34 | 3 | 2624 | 1484 | 936 | 562 | 151 | 37.0 | 14.7 | 306.0 | MDCL.01413034./XXX |
014 | 150 | 34 | 0 | 566 | 280 | 159 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01415034./XXX | |
014 | 150 | 34 | 1 | 2831 | 1601 | 1010 | 607 | 161 | 26.0 | 13.2 | 257.0 | MDCL.01415034./XXX |
014 | 150 | 34 | 2 | 3076 | 1739 | 1097 | 659 | 181 | 30.0 | 14.6 | 293.0 | MDCL.01415034./XXX |
014 | 150 | 34 | 3 | 3256 | 1841 | 1162 | 698 | 189 | 38.0 | 18.3 | 383.0 | MDCL.01415034./XXX |
014 | 170 | 34 | 0 | 663 | 328 | 186 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01417034./XXX | |
014 | 170 | 34 | 1 | 3315 | 1875 | 1183 | 711 | 188 | 26.0 | 15.5 | 301.0 | MDCL.01417034./XXX |
014 | 170 | 34 | 2 | 3622 | 2048 | 1292 | 776 | 213 | 30.0 | 17.2 | 343.0 | MDCL.01417034./XXX |
014 | 170 | 34 | 3 | 3890 | 2200 | 1388 | 834 | 226 | 38.8 | 22.0 | 460.0 | MDCL.01417034./XXX |
014 | 190 | 34 | 0 | 773 | 382 | 217 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01419034./XXX | |
014 | 190 | 34 | 1 | 3801 | 2150 | 1356 | 815 | 214 | 26.0 | 17.8 | 343.0 | MDCL.01419034./XXX |
014 | 190 | 34 | 2 | 4171 | 2359 | 1488 | 894 | 245 | 30.0 | 19.7 | 391.0 | MDCL.01419034./XXX |
014 | 190 | 34 | 3 | 4538 | 2566 | 1619 | 973 | 264 | 39.4 | 25.7 | 536.0 | MDCL.01419034./XXX |
014 | 210 | 34 | 0 | 849 | 420 | 238 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01421034./XXX | |
014 | 210 | 34 | 1 | 3877 | 2192 | 1383 | 831 | 214 | 26.0 | 17.8 | 343.0 | MDCL.01421034./XXX |
014 | 210 | 34 | 2 | 4247 | 2401 | 1515 | 910 | 245 | 30.0 | 19.7 | 391.0 | MDCL.01421034./XXX |
014 | 210 | 34 | 3 | 4614 | 2609 | 1646 | 989 | 264 | 39.4 | 25.7 | 536.0 | MDCL.01421034./XXX |
014 | 230 | 34 | 0 | 945 | 467 | 265 | 141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01423034./XXX | |
014 | 230 | 34 | 1 | 4338 | 2453 | 1548 | 930 | 238 | 26.0 | 20.0 | 385.0 | MDCL.01423034./XXX |
014 | 230 | 34 | 2 | 4772 | 2698 | 1703 | 1023 | 275 | 30.0 | 22.2 | 438.0 | MDCL.01423034./XXX |
014 | 230 | 34 | 3 | 5248 | 2968 | 1872 | 1125 | 302 | 40.0 | 29.3 | 613.0 | MDCL.01423034./XXX |
014 | 250 | 34 | 0 | 1039 | 514 | 291 | 155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01425034./XXX | |
014 | 250 | 34 | 1 | 4789 | 2708 | 1709 | 1026 | 262 | 26.0 | 22.2 | 426.0 | MDCL.01425034./XXX |
014 | 250 | 34 | 2 | 5287 | 2990 | 1886 | 1133 | 305 | 30.0 | 24.6 | 485.0 | MDCL.01425034./XXX |
014 | 250 | 34 | 3 | 5880 | 3325 | 2098 | 1260 | 339 | 40.5 | 33.0 | 689.0 | MDCL.01425034./XXX |
014 | 270 | 34 | 0 | 1133 | 560 | 317 | 169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01427034./XXX | |
014 | 270 | 34 | 1 | 5230 | 2958 | 1866 | 1121 | 285 | 26.0 | 24.4 | 467.0 | MDCL.01427034./XXX |
014 | 270 | 34 | 2 | 5794 | 3276 | 2067 | 1242 | 334 | 30.0 | 27.0 | 531.0 | MDCL.01427034./XXX |
014 | 270 | 34 | 3 | 6511 | 3682 | 2323 | 1395 | 377 | 41.0 | 36.7 | 766.0 | MDCL.01427034./XXX |
014 | 290 | 34 | 0 | 1227 | 607 | 344 | 183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01429034./XXX | |
014 | 290 | 34 | 1 | 5665 | 3204 | 2021 | 1214 | 308 | 26.0 | 26.5 | 506.0 | MDCL.01429034./XXX |
014 | 290 | 34 | 2 | 6295 | 3560 | 2246 | 1349 | 362 | 30.0 | 29.4 | 576.0 | MDCL.01429034./XXX |
014 | 290 | 34 | 3 | 7138 | 4037 | 2547 | 1530 | 424 | 38.1 | 36.8 | 757.0 | MDCL.01429034./XXX |
014 | 310 | 34 | 0 | 1325 | 656 | 371 | 198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01431034./XXX | |
014 | 310 | 34 | 1 | 6097 | 3448 | 2175 | 1307 | 330 | 26.0 | 28.7 | 546.0 | MDCL.01431034./XXX |
014 | 310 | 34 | 2 | 6793 | 3841 | 2424 | 1456 | 390 | 30.0 | 31.8 | 621.0 | MDCL.01431034./XXX |
014 | 310 | 34 | 3 | 7495 | 4238 | 2674 | 1606 | 446 | 35.0 | 36.4 | 733.0 | MDCL.01431034./XXX |
014 | 110 | 42 | 0 | 466 | 231 | 131 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01411042./XXX | |
014 | 110 | 42 | 1 | 2141 | 1213 | 766 | 461 | 89 | 26.0 | 8.4 | 166.0 | MDCL.01411042./XXX |
014 | 110 | 42 | 2 | 2279 | 1291 | 815 | 490 | 96 | 30.0 | 9.4 | 190.0 | MDCL.01411042./XXX |
014 | 110 | 42 | 3 | 2331 | 1320 | 834 | 502 | 96 | 35.7 | 11.0 | 230.0 | MDCL.01411042./XXX |
014 | 130 | 42 | 0 | 586 | 290 | 164 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01413042./XXX | |
014 | 130 | 42 | 1 | 2749 | 1557 | 984 | 592 | 115 | 26.0 | 10.8 | 212.0 | MDCL.01413042./XXX |
014 | 130 | 42 | 2 | 2953 | 1673 | 1057 | 636 | 126 | 30.0 | 12.0 | 242.0 | MDCL.01413042./XXX |
014 | 130 | 42 | 3 | 3072 | 1740 | 1099 | 661 | 128 | 37.0 | 14.7 | 306.0 | MDCL.01413042./XXX |
014 | 150 | 42 | 0 | 702 | 347 | 197 | 105 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01415042./XXX | |
014 | 150 | 42 | 1 | 3334 | 1888 | 1193 | 718 | 140 | 26.0 | 13.2 | 257.0 | MDCL.01415042./XXX |
014 | 150 | 42 | 2 | 3607 | 2043 | 1290 | 776 | 155 | 30.0 | 14.6 | 293.0 | MDCL.01415042./XXX |
014 | 150 | 42 | 3 | 3810 | 2158 | 1363 | 820 | 160 | 38.0 | 18.3 | 383.0 | MDCL.01415042./XXX |
014 | 170 | 42 | 0 | 821 | 406 | 230 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01417042./XXX | |
014 | 170 | 42 | 1 | 3908 | 2213 | 1398 | 841 | 164 | 26.0 | 15.5 | 301.0 | MDCL.01417042./XXX |
014 | 170 | 42 | 2 | 4249 | 2407 | 1520 | 914 | 183 | 30.0 | 17.2 | 343.0 | MDCL.01417042./XXX |
014 | 170 | 42 | 3 | 4552 | 2578 | 1629 | 980 | 192 | 38.8 | 22.0 | 460.0 | MDCL.01417042./XXX |
014 | 190 | 42 | 0 | 958 | 474 | 268 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01419042./XXX | |
014 | 190 | 42 | 1 | 4485 | 2540 | 1605 | 965 | 164 | 26.0 | 17.8 | 343.0 | MDCL.01419042./XXX |
014 | 190 | 42 | 2 | 4897 | 2773 | 1752 | 1054 | 183 | 30.0 | 19.7 | 391.0 | MDCL.01419042./XXX |
014 | 190 | 42 | 3 | 5310 | 3008 | 1900 | 1143 | 192 | 39.4 | 25.7 | 536.0 | MDCL.01419042./XXX |
014 | 210 | 42 | 0 | 1052 | 520 | 295 | 157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01421042./XXX | |
014 | 210 | 42 | 1 | 4579 | 2593 | 1638 | 985 | 187 | 26.0 | 17.8 | 343.0 | MDCL.01421042./XXX |
014 | 210 | 42 | 2 | 4990 | 2826 | 1786 | 1074 | 210 | 30.0 | 19.7 | 391.0 | MDCL.01421042./XXX |
014 | 210 | 42 | 3 | 5404 | 3061 | 1934 | 1163 | 224 | 39.4 | 25.7 | 536.0 | MDCL.01421042./XXX |
014 | 230 | 42 | 0 | 1171 | 579 | 328 | 175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01423042./XXX | |
014 | 230 | 42 | 1 | 5126 | 2903 | 1834 | 1103 | 210 | 26.0 | 20.0 | 385.0 | MDCL.01423042./XXX |
014 | 230 | 42 | 2 | 5609 | 3177 | 2007 | 1207 | 237 | 30.0 | 22.2 | 438.0 | MDCL.01423042./XXX |
014 | 230 | 42 | 3 | 6144 | 3480 | 2198 | 1322 | 256 | 40.0 | 29.3 | 613.0 | MDCL.01423042./XXX |
014 | 250 | 42 | 0 | 1287 | 637 | 361 | 192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01425042./XXX | |
014 | 250 | 42 | 1 | 5662 | 3207 | 2026 | 1219 | 231 | 26.0 | 22.2 | 426.0 | MDCL.01425042./XXX |
014 | 250 | 42 | 2 | 6217 | 3521 | 2224 | 1338 | 263 | 30.0 | 24.6 | 485.0 | MDCL.01425042./XXX |
014 | 250 | 42 | 3 | 6883 | 3898 | 2463 | 1481 | 288 | 40.5 | 33.0 | 689.0 | MDCL.01425042./XXX |
014 | 270 | 42 | 0 | 1404 | 694 | 393 | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01427042./XXX | |
014 | 270 | 42 | 1 | 6188 | 3505 | 2214 | 1332 | 253 | 26.0 | 24.4 | 467.0 | MDCL.01427042./XXX |
014 | 270 | 42 | 2 | 6816 | 3860 | 2439 | 1467 | 288 | 30.0 | 27.0 | 531.0 | MDCL.01427042./XXX |
014 | 270 | 42 | 3 | 7622 | 4317 | 2727 | 1640 | 321 | 41.0 | 36.7 | 766.0 | MDCL.01427042./XXX |
014 | 290 | 42 | 0 | 1520 | 752 | 426 | 227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01429042./XXX | |
014 | 290 | 42 | 1 | 6706 | 3798 | 2399 | 1443 | 273 | 26.0 | 26.5 | 506.0 | MDCL.01429042./XXX |
014 | 290 | 42 | 2 | 7407 | 4195 | 2650 | 1594 | 313 | 30.0 | 29.4 | 576.0 | MDCL.01429042./XXX |
014 | 290 | 42 | 3 | 8350 | 4729 | 2988 | 1797 | 359 | 38.1 | 36.8 | 757.0 | MDCL.01429042./XXX |
014 | 310 | 42 | 0 | 1642 | 812 | 460 | 245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | MDCL.01431042./XXX | |
014 | 310 | 42 | 1 | 7222 | 4090 | 2584 | 1554 | 294 | 26.0 | 28.7 | 546.0 | MDCL.01431042./XXX |
014 | 310 | 42 | 2 | 7997 | 4529 | 2861 | 1721 | 338 | 30.0 | 31.8 | 621.0 | MDCL.01431042./XXX |
014 | 310 | 42 | 3 | 8779 | 4972 | 3141 | 1889 | 380 | 35.0 | 36.4 | 733.0 | MDCL.01431042./XXX |
-
Mini Canal Hybrid brožura
Brožura
-
Mini Canal Hybrid manual
Manuál
-
Mini Canal Hybrid popis
Popis
-
Mini Canal (Hybrid, Pro) Selectiontool
Selection tool
-
Mini Canal Hybrid technické informace
Technické informace
Složení

- Mřížka (různé druhy)
- Volitelný integrovaný zdroj napájení / samostatný adaptér
- JDPC.002 řídící jednotka s ovládacím panelem
- Čidlo teploty vody
- Výměníku tepla Low-H2O
- kotvící sada
- Šachty
- Volitelné Nastavení výšky s krytkou (anti vibrační izolací)
- Záslepky
- Ventilátorová jednotka (jednotky)
- Hliníkový Z-profil / L-profil