AVS unit heater
Varm kraft, banebrydende design

Diskret slim-line design med fladt frontpanel og stilfuld aluminiumsrist. Det udstråler kvalitet!
- Air Venturi-systemet blander effektivt opvarmet luft med den omgivende luft.
- Hurtigere opvarmning, bedre temperaturfordeling, lavere energiforbrug.
- Ideel til store rum.
- Ved at bruge de nyeste EC-motorer mindskes el-forbruget op til 32%.
Type | 021 | 031 | 120 | 130 | 220 | 230 | 320 | 330 | 420 | 430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41 | 41 | 53 | 53 | 65 | 65 | 77 | 77 | 89 | 89 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
C | 43 | 43 | 48 | 48 | 49.8 | 49.8 | 57.2 | 57.2 | 55.1 | 55.1 |
D | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
E | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 |
F | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 56 | 56 | 65 | 65 |
G | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Ø J | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G6/4" | G6/4" | G6/4" | G6/4" |
K | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
L | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
M | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
kg | 20 | 22 | 30 | 32 | 43 | 46 | 56 | 59 | 71 | 75 |
Sammensætning

- kabinet
- Jaga AVS® System
- varmeveksler
- EC-ventilator
- Skruer til montering af ophængsbeslag
- hydraulisk tilslutning
- elektrisk tilslutning