Error: Your upload path is not valid or does not exist: /data/sites/web/jagacom/subsites/wpdev.jaga.com/wp-content/uploads Briza 12 4 tubos Empotrado en techo – Jaga

Briza 12 4 tubos Empotrado en techo

super delgado, super potente para calefacción y refrigeración

Packshot_Briza 12 BuiltIn Ceilling 4 pipe
  • Un emisor de climatización con doble identidad
  • Proporciona confortable calor en invierno y agradable refrescamiento en verano
  • La temperatura ideal durante todo el año
  • Extremadamente adecuado para la conexión a sistemas de baja temperatura de agua como aerotermia, sistemas de energía solar y calderas de condensación
  • Hybrid Heating
  • 30 years warranty

CALEFACCIÓN

LIGHT COOLING
Sin condensación
DEEP COOLING
Total
DEEP COOLING
Sensible
-
Altura


[cm]
Longitud


[cm]
Tipo


Voltaje de control

[V]
75/65/20


[Watios]
55/45/20


[Watios]
45/35/20


[Watios]
35/30/20


[Watios]
16/18/27
50% R.V.

[Watios]
7/12/27
50% R.V.

[Watios]
7/12/27
50% R.V.

[Watios]
Nivel de
presión sonora
dB(A)
Consumo de
energía eléctrica
[Watios]
Caudal de aire

[m3/h]
Código de pedido
TodosTodosTodosTodos
03805212279947731419810024717419.01.832.0BZBC 038 052 12 4 20
03805212491854836122711929120825.23.067.0BZBC 038 052 12 4 20
038052126105362841426114033824532.54.895.0BZBC 038 052 12 4 20
038052128122873248230416338828539.08.0128.0BZBC 038 052 12 4 20
0380521210146887657736318844232844.013.7157.0BZBC 038 052 12 4 20
038072122134380152833216540628721.52.057.0BZBC 038 072 12 4 20
038072124149789358837019246833527.53.4101.0BZBC 038 072 12 4 20
0380721261681100366041622253538834.95.7158.0BZBC 038 072 12 4 20
0380721281965117277248626061945440.78.4213.0BZBC 038 072 12 4 20
03807212102417144194959831072854045.014.4252.0BZBC 038 072 12 4 20
0381021222102125482652027066647123.12.380.0BZBC 038 102 12 4 20
0381021242395142894159330574253130.04.1164.0BZBC 038 102 12 4 20
03810212627311629107367634883860738.07.4242.0BZBC 038 102 12 4 20
03810212831861900125278840897171244.012.6305.0BZBC 038 102 12 4 20
0381021210383922901508950492115685748.520.9400.0BZBC 038 102 12 4 20
03812212226061554102464533281857826.02.598.0BZBC 038 122 12 4 20
03812212429981788117874238092766331.44.5174.0BZBC 038 122 12 4 20
038122126343120461348849438105476338.49.0249.0BZBC 038 122 12 4 20
038122128399723841570989512121889344.217.0318.0BZBC 038 122 12 4 20
038122121047872855188111856121438106748.028.8420.0BZBC 038 122 12 4 20
05205212264038225115814335325021.01.630.0BZBC 052 052 12 4 20
05205212472543328517916941329527.02.274.0BZBC 052 052 12 4 20
05205212683049532620520348935433.93.6118.0BZBC 052 052 12 4 20
05205212896957838124023255240539.76.3151.0BZBC 052 052 12 4 20
0520521210115769045528626261545744.010.3188.0BZBC 052 052 12 4 20
052072122105062641226023357540721.82.179.0BZBC 052 072 12 4 20
052072124117670246229128168449027.23.4135.0BZBC 052 072 12 4 20
052072126131478451632533480558334.65.9185.0BZBC 052 072 12 4 20
052072128155092560938438792167540.810.0251.0BZBC 052 072 12 4 20
052072121019031135748471433101875545.015.6282.0BZBC 052 072 12 4 20
052102122165098464840838294166624.02.3123.0BZBC 052 102 12 4 20
05210212418911128743468449109478330.34.2201.0BZBC 052 102 12 4 20
05210212621501282845532535128793237.77.5286.0BZBC 052 102 12 4 20
052102128250314939836196151462107243.712.8360.0BZBC 052 102 12 4 20
05210212103023180311887486901623120448.022.3423.0BZBC 052 102 12 4 20
05212212220021194786495465114781126.22.7139.0BZBC 052 122 12 4 20
05212212423621409928585561136797932.05.2251.0BZBC 052 122 12 4 20
0521221262700161010616686661604116239.09.1334.0BZBC 052 122 12 4 20
0521221283152188012387807701832134344.516.0432.0BZBC 052 122 12 4 20
05212212103769224814819338622026150248.527.3508.0BZBC 052 122 12 4 20

Briza_12_wall_recess_4P_dimensions_DA
Ir arriba